組成部分:
超聲功率/時(shí)間調節及7寸液晶觸控屏主機、超聲水槽與抗噪音上蓋、適配器旋轉上蓋、離心管緊固下蓋、0.1~50ml 多種適配器及便攜式冷卻循環(huán)機。
主要功能:
主要用于細菌細胞破碎,蛋白質(zhì)抽提、二代測序樣本 DNA 片段化、免疫共沉淀實(shí)驗、霉菌孢子破碎、乳化,均質(zhì),加速溶解,催化反應微小物件清洗。
工作原理:
傳統的探頭超聲波破碎儀,探頭與樣品直接接觸,一次只能處理一個(gè)樣品,實(shí)驗周期長(cháng);對于多個(gè)樣品,需要重復使用同一探頭,容易造成樣品交叉污染。由于每次探頭插入樣品的深度不同,每次超聲的能量分布也不盡相同,影響實(shí)驗結果的重復性和準確性。此外,由于不能采用封閉系統,在超聲過(guò)程中產(chǎn)生的氣霧或者泡沫會(huì )擴散到環(huán)境中,造成潛在的生物危險。
非接觸式超聲波破碎儀,一次最多可同時(shí)處理6~48個(gè)樣品以及試用96孔板,實(shí)驗效率高;無(wú)需頻繁操作探頭,各樣品均在單獨的全封閉試管中,避免交叉污染;采用耐高溫4~40℃水浴超聲波,能量分布均勻,超聲作用完全;超聲參數設置靈活,實(shí)驗步驟標準化,實(shí)驗重復性好,結果可靠性高。
產(chǎn)品參數:
主要參數 | 參數范圍 | |
操控方式: | 超聲樣品體積: | 搭配不同適配器, 超聲樣品體積可達 0.1ml 以上或5ul 以下。 |
| 適用之樣品型式: | 適用樣品型式包括 0.1ml、0.2ml、1.5ml 及 2ml 、5 ml、10 ml、15ml、50ml離心管, 不需使用特殊材質(zhì) (如玻璃) 的耗材, 節省實(shí)驗成本。 |
| 樣品破碎工作: | 樣品需在密閉容器下進(jìn)行破碎動(dòng)作,不產(chǎn)生感染性飛霧,不需額外插入超聲波探頭(probe)。 |
| 容許單次操作數量: | 一次最多可處理 48個(gè)樣品 (需搭配0.1/0.2ml適配器)。 |
| 定速旋轉: | 樣品超聲時(shí)需能自動(dòng)定速持續旋轉,確保樣品破碎效果達到一致。 |
樣本破碎方式: | 利用磁致共振超聲技術(shù)破碎樣本, 核酸樣本破碎大小范圍 1kb~ 200bp 或更小。 | |
超聲波控制: | 工作方式: | 7寸觸摸屏觸控操作,操作簡(jiǎn)單便捷;屏幕實(shí)時(shí)顯示工作參數,運行狀態(tài)累計顯示;微處理控制器可存儲20組以上工作程序,99小時(shí)過(guò)程控制定時(shí)器控制總時(shí)間:1秒鐘至99小時(shí)99分鐘99秒,滿(mǎn)足不同實(shí)驗需求 |
單一水槽數顯定時(shí)具有過(guò)熱斷電保護功能,超聲功率無(wú)極可調,步進(jìn)百分之一,作用在樣品上的功率為最大10-1000W.適合不同樣品的實(shí)驗,超聲功率可調范圍廣,符合更多精確實(shí)驗要求。 | ||
超聲可持續工作,也可間歇工作。 | ||
具有過(guò)熱保護功能。 | ||
換能器尺寸:13*325px圓形,聚能式產(chǎn)生超聲能量。 | ||
超聲水槽體積≥3000mL。 | ||
可外接MINI型冷水機來(lái)給超聲槽體降溫,也可以高溫工作,以保證樣本的所需溫度環(huán)境。 | ||
樣本需在密閉容器下進(jìn)行破碎動(dòng)作, 不產(chǎn)生感染性飛霧, 不需額外插入超聲波探頭。 | ||
樣本超聲時(shí)自動(dòng)定速持續旋轉, 確保樣本破碎效果達到一致。 | ||
容許單次操作數量: 一次最多可處理 48個(gè)樣 (搭配0.1/0.2ml適配器)。 | ||
儀器含0.1ml、0.2ml 、0.5ml.1.5ml、2ml多種適配器。 |




